

The following table shows rates for Asian currencies against the dollar at 0205 GMT.
| Currency | Latest bid | Previous day | Pct Move |
| Japan yen | 159.180 | 159.3 | +0.08 |
| Sing dlr | 1.280 | 1.2803 | +0.02 |
| Taiwan dlr | 32.202 | 32.231 | +0.09 |
| Korean won | 1415.700 | 1418.3 | +0.18 |
| Baht | 32.975 | 32.99 | +0.04 |
| Peso | 60.955 | 60.721 | -0.38 |
| Rupiah | 17790.000 | 17750 | -0.22 |
| Rupee | 95.300 | 95.3 | 0.00 |
| Ringgit | 4.092 | 4.088 | -0.10 |
| Yuan | 6.745 | 6.7463 | +0.02 |
| Change so far in 2026 | |||
| Currency | Latest bid | End 2025 | Pct Move |
| Japan yen | 159.180 | 156.650 | -1.59 |
| Sing dlr | 1.280 | 1.2855 | +0.43 |
| Taiwan dlr | 32.202 | 31.438 | -2.37 |
| Korean won | 1415.700 | 1439.500 | +1.68 |
| Baht | 32.975 | 31.45 | -4.62 |
| Peso | 60.955 | 58.800 | -3.54 |
| Rupiah | 17790.000 | 16670.000 | -6.30 |
| Rupee | 95.300 | 89.870 | -5.70 |
| Ringgit | 4.092 | 4.056 | -0.88 |
| Yuan | 6.745 | 6.9879 | +3.60 |











